我院擬對部分檢驗(yàn)項(xiàng)目外送,現(xiàn)誠摯邀請相關(guān)服務(wù)供應(yīng)商推介(項(xiàng)目見附件)。
一、報(bào)名資格要求:
1、符合政府采購法第二十二條之規(guī)定;
2、未被列入失信被執(zhí)行人、重大稅收違法案件當(dāng)事人名單和政府采購嚴(yán)重違法失信行為記錄名單的供應(yīng)商;
3、具備醫(yī)療機(jī)構(gòu)執(zhí)業(yè)許可證、計(jì)量論證、室間質(zhì)評成績、PCR實(shí)驗(yàn)室合格證書;
4、本項(xiàng)目不接受聯(lián)合體投標(biāo)。
二、推介時(shí)必須提供以下材料:
1、公司三證;
2、法人授權(quán)書;
3、聯(lián)系人身份證;
4、服務(wù)內(nèi)容相關(guān)資質(zhì)證明;
5、服務(wù)承諾;
6、市場參考價(jià)格(提供2~3份近三年內(nèi)華東地區(qū)內(nèi)三級甲等綜合醫(yī)院類似項(xiàng)目合同完整復(fù)印件);
7、公司認(rèn)為有必要提供的文件(如競爭產(chǎn)品的技術(shù)對比)。
三、報(bào)名方式:
請于2019年6月20日前,將上述材料電子版發(fā)送至郵箱:13736750928@163.com。
四、咨詢電話:孫先生 0577-88057232。
溫州市人民醫(yī)院采購中心
2019年6月14日
包1
| 包1序號 | 普檢項(xiàng)目 | 
| 1 | 17α-羥孕酮測定 | 
| 2 | 17羥孕酮(17-OHP4) | 
| 3 | 24h尿醛固酮 | 
| 4 | 24小時(shí)尿皮質(zhì)醇(游離皮質(zhì)醇) | 
| 5 | 25羥基維生素D三項(xiàng)(質(zhì)譜法) | 
| 6 | 25-羥基維生素D套餐 | 
| 7 | EB病毒抗體測定(EBVCA-IgG、EBVCA-IgM) | 
| 8 | EV71、CA16及通用型腸道病毒核酸檢測+實(shí)時(shí)熒光定性PCR | 
| 9 | N-端骨鈣素(N-MID) | 
| 10 | p16/ki-67免疫細(xì)胞化學(xué)檢測 | 
| 11 | PNH檢測(4個(gè)CD)(流式細(xì)胞術(shù)) | 
| 12 | VD2(25-OH)/VD3(25-OH) | 
| 13 | α1抗胰蛋白酶(AAT) | 
| 14 | β-膠原特殊序列(β-CTx) | 
| 15 | 白細(xì)胞介素6[IL6] | 
| 16 | 苯巴比妥+質(zhì)譜法 | 
| 17 | 苯妥英鈉濃度 | 
| 18 | 丙肝RNA(HCV-RNA) | 
| 19 | 丙肝病毒基因分型檢測 | 
| 20 | 丙戊酸(VPA) | 
| 21 | 茶堿濃度 | 
| 22 | 促紅細(xì)胞生成素(EPO) | 
| 23 | 單純皰疹病毒II型抗體測定 | 
| 24 | 單純皰疹病毒I型抗體測定 | 
| 25 | 地高辛(Dig) | 
| 26 | 丁肝抗體(HDV-IgM) | 
| 27 | 肺炎衣原體抗體-IgM(CP-IgM) | 
| 28 | 肺炎支原體IgM抗體(MP-IgM) | 
| 29 | 肺炎支原體抗體IgG(MP-IgG) | 
| 30 | 伏立康唑+質(zhì)譜法 | 
| 31 | 高血壓三項(xiàng)(立位) | 
| 32 | 高血壓三項(xiàng)(臥位) | 
| 33 | 骨型堿性磷酸酶 | 
| 34 | 華法林用藥基因 | 
| 35 | 環(huán)孢霉素(CSA) | 
| 36 | 環(huán)孢霉素A(CsA)濃度檢測+LC-MS/MS | 
| 37 | 甲氨碟呤藥物濃度(MTX) | 
| 38 | 降鈣素(CT) | 
| 39 | 卡馬西平片濃度 | 
| 40 | 抗角蛋白抗體(AKA) | 
| 41 | 抗磷脂酶A2受體抗體IgG(Anti-PLA2R) | 
| 42 | 抗磷脂酶A2受體抗體IgG(PLA2R-IgG)檢測+酶聯(lián)免疫吸附法 | 
| 43 | 柯薩奇病毒IgM抗體(COX-IgM) | 
| 44 | 流行性出血熱病毒抗體測定 | 
| 45 | 硫酸脫氫表雄酮(DHEA-S) | 
| 46 | 氯氮平血藥濃度監(jiān)測(CLZ) | 
| 47 | 麻疹病毒抗體IgM(MV-IgM) | 
| 48 | 免疫球蛋白G亞型4(IgG4) | 
| 49 | 尿17-羥皮質(zhì)類固醇 | 
| 50 | 尿17-酮類固醇檢測 | 
| 51 | 尿蛋白電泳 | 
| 52 | 尿兒茶酚胺套餐A(NE、E、DA)+LC-MS/MS | 
| 53 | 尿香草苦杏仁酸(VMA) | 
| 54 | 葡萄糖6-磷酸脫氫酶活性 | 
| 55 | 曲霉菌半乳甘露聚糖檢測 | 
| 56 | 曲霉菌半乳甘露聚糖檢測(GM試驗(yàn)) | 
| 57 | 醛固酮(ALD)(立位) | 
| 58 | 醛固酮(ALD)(臥位) | 
| 59 | 他克莫司(FK-506) | 
| 60 | 他克莫司(FK-506)濃度檢測+LC-MS/MS | 
| 61 | 外周血染色體400帶檢測 | 
| 62 | 萬古霉素(Vancomycin) | 
| 63 | 萬古霉素(Vancomycin)+質(zhì)譜法 | 
| 64 | 維生素B族檢測(VB)+LC-MS/MS | 
| 65 | 維生素群+質(zhì)譜法 | 
| 66 | 胃蛋白酶原 | 
| 67 | 胃泌素(Gastrin) | 
| 68 | 胃泌素釋放肽前體檢測(ProGRP) | 
| 69 | 新篩/尿液有機(jī)酸檢測 | 
| 70 | 血促腎上腺皮質(zhì)激素(ACTH4PM) | 
| 71 | 血促腎上腺皮質(zhì)激素(ACTH8AM) | 
| 72 | 血促腎上腺皮質(zhì)激素(ACTH9AM左右) | 
| 73 | 血促腎上腺皮質(zhì)激素(ACTH夜12時(shí)) | 
| 74 | 血促腎上腺皮質(zhì)激素(隨機(jī)) | 
| 75 | 血兒茶酚胺 | 
| 76 | 血紅蛋白電泳 | 
| 77 | 血清蛋白電泳 | 
| 78 | 血清胱抑素C(Cystatin C) | 
| 79 | 血清生長激素(GH) | 
| 80 | 血清生長激素(GH30min) | 
| 81 | 血清生長激素(GH60min) | 
| 82 | 血清生長激素(GH90min) | 
| 83 | 血清載脂蛋白AⅠ(ApoAI) | 
| 84 | 血清載脂蛋白B(ApoB) | 
| 85 | 胰島素樣生長因子-1(IGF-1) | 
| 86 | 乙肝病毒P區(qū)耐藥測序 | 
| 87 | 乙肝基因突變(HBV-YMDD) | 
| 88 | 幽門螺桿菌HP抗體譜 | 
| 89 | 脂肪酶(LPS) | 
| 90 | 腫瘤壞死因子α(TNF-α) | 
| 91 | 總Ⅰ型膠原氨基酸延長肽(t-P1NP) | 
包2
| 包2序號 | 白血病檢測項(xiàng)目 | 
| 1 | 骨髓染色體核型分析 | 
| 2 | IGH基因(VH-JH)重排檢測 | 
| 3 | ABL激酶區(qū)突變檢測 | 
| 4 | 血液病相關(guān)基因C-KIT(Exon17)突變檢測 | 
| 5 | AML融合基因篩查 | 
| 6 | 病理單克隆抗體檢測(13) | 
| 7 | 骨髓細(xì)胞染色體計(jì)數(shù)及核型G+R帶分析 | 
| 8 | (組合)FLP1L1-PDGFRA組套 | 
| 9 | 病理單克隆抗體檢測(14) | 
| 10 | IgVH突變 | 
| 11 | (組合)BCR-ABL P230組套 | 
| 12 | (組合)PML-RARa | 
| 13 | IGH/CCND1探針FISH檢測 | 
| 14 | (組合)AML1-ETO融合基因 | 
| 15 | AML預(yù)后基因突變檢測(6項(xiàng)) | 
| 16 | (組合)BCR-ABL(P210) | 
| 17 | P53探針檢測 | 
| 18 | 白血病微小殘留病灶檢測8個(gè)抗體 | 
| 19 | (組合)TEL-PDGFR組套 | 
| 20 | 病理單克隆抗體檢測 | 
| 21 | 多發(fā)性骨髓瘤免疫分型(20個(gè)抗體) | 
| 22 | 血液病相關(guān)基因JAK2(V617F)突變檢測 | 
| 23 | (組合)PML-RARα(L.S.V) | 
| 24 | AML預(yù)后基因突變檢測(9項(xiàng)) | 
| 25 | 骨髓細(xì)胞染色體計(jì)數(shù)及核型R帶分析 | 
| 26 | 白血病/淋巴瘤/MDS免疫分型(20個(gè)抗體) | 
| 27 | 病理單克隆抗體檢測(15) | 
| 28 | 病理單克隆抗體檢測12 | 
| 29 | 血液病相關(guān)基因DNMT3A(R882)突變檢測 | 
| 30 | 血液病相關(guān)基因C-KIT(Exon8)突變檢測 | 
| 31 | MRD微小殘留病灶檢測(有初診) 6個(gè)抗體 | 
| 32 | (組合)BCR-ABL(P190) | 
| 33 | 病理單克隆抗體檢測5 | 
包3
| 包3序號 | 遺傳和代謝病檢測項(xiàng)目 | 
| 1 | 染色體微陣列分析(optima,流產(chǎn)物) | 
| 2 | 遺傳代謝病檢測 | 
| 3 | 尿液有機(jī)酸分析 | 
| 4 | 全外顯子組測序(三聯(lián)體模式-患者及父母) | 
| 5 | 肌營養(yǎng)不良相關(guān)基因檢測 | 
| 6 | 腦白質(zhì)營養(yǎng)不良相關(guān)基因檢測 | 
| 7 | 神經(jīng)纖維瘤NF1與NF2基因測序 | 
| 8 | 癲癇相關(guān)基因檢測 | 
| 9 | 遺傳性耳聾相關(guān)基因(154個(gè))檢測 | 
| 10 | 外胚層發(fā)育不良癥相關(guān)基因測序 | 
| 11 | 心臟離子通道病相關(guān)基因測序 | 
| 12 | 糖尿病相關(guān)基因檢測☆ | 
| 13 | 性早熟相關(guān)基因測序☆ | 
| 14 | 楓糖尿病相關(guān)基因檢測 | 
| 15 | 有機(jī)酸代謝障礙相關(guān)基因檢測 | 
| 16 | 糖原累積癥相關(guān)基因檢測 | 
| 17 | 銅代謝異常相關(guān)基因檢測 | 
| 18 | X 連鎖無丙種球蛋白血癥BTK測序 | 
| 19 | 周期性發(fā)熱綜合征相關(guān)基因檢測 | 
| 20 | 脊肌萎縮癥及鑒別診斷相關(guān)疾病整體檢測 | 
| 21 | 遺傳性腦血管病相關(guān)基因測序 | 
| 22 | 結(jié)節(jié)硬化癥TSC1與TSC2基因檢測 | 
| 23 | 線粒體病相關(guān)基因整體檢測(線粒體基因測序+核基因測序) | 
| 24 | 魚鱗病相關(guān)基因(39 個(gè))檢測 | 
| 25 | 遺傳性出血性毛細(xì)血管擴(kuò)張癥 | 
| 26 | 先天性心臟病相關(guān)基因測序 | 
| 27 | 生長激素缺乏癥級身材矮小基因檢測序列 | 
| 28 | 遺傳代謝病基因檢測全套 | 
| 29 | 酪氨酸血癥 1/2/3 型與希特林蛋白缺乏癥相關(guān)基因檢測 | 
| 30 | 脂肪酸氧化缺陷與肉堿循環(huán)缺陷相關(guān)基因檢測☆ | 
| 31 | 粘多糖癥及鑒別診斷相關(guān)疾病基因檢測 | 
| 32 | 遺傳性血色病 1/2/3/4 型 | 
| 33 | 家族性肝內(nèi)膽汁淤積癥 1-3 型相關(guān)基因測序 | 
| 34 | 遺傳性皮膚病相關(guān)基因檢測 | 
| 35 | 遺傳性共濟(jì)失調(diào)相關(guān)基因檢測 | 
| 36 | 小頭畸形與顱縫早閉 | 
| 37 | 著色性干皮病相關(guān)基因測序 | 
| 38 | 孤獨(dú)癥譜系障礙相關(guān)基因檢測 | 
| 39 | 囊性纖維化相關(guān)基因測序 | 
| 40 | 心肌病相關(guān)基因測序 | 
| 41 | 性別發(fā)育障礙相關(guān)基因檢測 | 
| 42 | 甲狀腺功能障礙相關(guān)基因檢測 | 
| 43 | 氨基酸代謝障礙相關(guān)基因檢測 | 
| 44 | 尿素循環(huán)障礙相關(guān)基因檢測 | 
| 45 | 遺傳性高脂血癥相關(guān)基因檢測 | 
| 46 | 溶酶體貯積癥相關(guān)基因檢測 | 
| 47 | Gitelman/Bartter 綜合征 | 
| 48 | 高 IgE 綜合征 STAT3 基因測序 | 
| 49 | 家族性高乳糜微粒血癥 LPL 基因檢測(測序+MLPA) | 
| 50 | 葡萄糖 6 磷酸脫氫酶缺乏癥 G6PD 基因測序 | 
| 51 | Rett綜合癥MECP2基因檢測 | 
| 52 | 半乳糖血癥(經(jīng)典型) | 
| 53 | Prader Willi 綜合征與天使綜合征基因篩查 | 
| 54 | X-連鎖淋巴細(xì)胞增殖綜合征XIAP+SH2D1A+ITK 基因 MLPA 檢測 | 
| 55 | 特發(fā)性嬰兒高鈣血癥 CYP24A1 基因測序 | 
| 56 | 濕疹血小板減少伴免疫缺陷綜合征 WAS基因測序 | 
| 57 | 中性粒細(xì)胞減少癥 ELANE (即 ELA2)基因測序 | 
| 58 | 家族性地中海熱 MEFV 基因測序 | 
| 59 | Prader Willi 綜合征與天使綜合征單親雙體分析 | 
| 60 | X 連鎖無丙種球蛋白血癥BTK--補(bǔ)充檢測 |